Liga Centro  FAM 

Liga Centro 2026

2026-04-01 to 2026-10-01, evento no FAI

Liga Centro Velas B 2026 : 0

Total results (FTV: 30%)

Provisional

# Id Nombre Nat Parapente Patrocinador T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 Total
1 68 Alberto Casado Palacios M ESP Niviuk ikuma2 146.9 193.7 28.2/153.0 5.7 0.0 966.3 780.3 2115.4
2 13 Joaquín Casillas Martín M ESP Niviuk Ikuma3 105.6 493.4 112.8 4.2/5.7 0.0 866.8 0.0 1582.8
3 24 Jose Luis Gutierrez Andres M ESP OZONE - RUSH 5 159.1 178.6 0.0 0.0 4.4/14.2 732.1 490.8 1565.0
4 75 Mehdi Ben Mustapha M ESP Ozone swiftsix 93.6 559.4 0.0 0.0 0.0 901.4 0.0 1554.4
5 43 Fouad Karam M ESP Niviuk Ikuma 3P 30.1 159.8 5.1/27.4 5.7 14.2 82.2 578.3 855.5
6 74 Silvio Zugarini M ESP air design rise 5 77.4 0.0 0.0 5.7 0.0 37.6 729.1 849.8
7 78 Imre Miskolczi M ESP Niviuk Ikuma2 30.3 211.7 112.7 5.7 23.0 0.0 0.0 383.4
8 25 Gabriel Hernández Arroyo M ESP Niviuk - Ikuma 3 0.0 0.0 108.1 0.0 253.1 0.0 0.0 361.2
9 2098 Octavio Franco Gutiérrez M Phi Maestro 0.0 0.0 133.6 0.0 0.0 198.6 0.0 332.2
10 19 Lurdes Vega Bazan F ESP Niviuk Ikuma 3 0.0 45.8 124.5 9.2 0.0 0.0 0.0 179.5
11 45 Armando Miranda Silvero M ESP Apco nestra 0.0 155.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 155.8
12 81 Daniel Coba Crespo M ESP NIVIUK IKUMA 3 90.3 0.0 0.0 5.7 14.2 37.6 0.0 147.8
13 14 Miguel Ángel Romero tercero M ESP Mac para eden 7 0.0 0.0 146.7 0.0 0.0 0.0 0.0 146.7
14 71 Miguel Angel Luque Gutierrez M ESP Phi Maestro 2 0.0 0.0 122.2 0.0 0.0 0.0 0.0 122.2
15 30 Jose Antonio Moreno M PHI Maestro 2 77.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.3
16 33 Javier Hernández Lerma M ESP BGB Base 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.6 0.0 37.6
17 77 Santiago Zahonero Prados M ESP Supair step 27.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.8
18 1442 El Mehdi M Nova Mentor 7 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 0.0 0.0 16.2
19 30318 Antolín Fuertes M BGD Punk 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 0.0 0.0 14.2
20 30317 Idoia Elizondo M Niviuk Ikuma 3P 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 5.7
21 28 Pablo Caballero Domínguez M ESP BGD BASE 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Results include only those pilots where Overall ranking where ca:Club equals 1


Manga Fecha Distancia [km] FTV Validity Type
T1 Manga 1 Pedro Bernardo 18 abril 2026-04-18 13:30    61.0 46.39% Carrera a gol
T2 B2 Pedro Bernardo 19 abril 2026-04-19 09:00    47.9 56.43% Carrera a gol
T3 Manga 3 23 MayoPedro Bernardo 2026-05-23 09:00    87.9 59.79% Carrera a gol
T4 Manga 4 24 Mayo (La Muela) 2026-05-24 09:00    62.5 39.37% Carrera a gol con 31 start
T5 Manga 5. 13 Junio Pedro Bernardo 2026-06-13 09:00    55.9 35.53% Tiempo transcurrido
T6 Manga 6 Piedrahita Bs 2026-07-04 09:00    49.4 96.63% Carrera a gol
T7 Manga 7 Bs Pedro bernardo 2026-07-05 09:00    25.8 78.03% Carrera a gol

Report created: 2026-07-09T10:18:48+02:00

FS development, maintenance and support by