Report created: 2012-06-06T22:52:18+02:00
LIGA CENTRO 2012
2012-04-21 to 2012-10-21
prueba
Results using top 2 tasks for each pilot
Provisional
Only the scores from the best 2 tasks of each pilot is used for total score.
| Task | Date | Distance | |
|---|---|---|---|
| T1Pedro Bernardo 6/5/12 | 2012-05-06 14:00 | 27,4 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
| T2Arcones 26/5/12 | 2012-05-26 14:15 | 68,5 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
| T3Arcones 27/5/12 (3) | 2012-05-27 13:00 | 60,4 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Pino Mandry, Larry | M | ESP | OZONE Enzo | 1000 | 993 | 931 | 1993 | |
| 2 | 151 | Alonso Garcia, Raul | M | ESP | NIVIUK Icepeak 6 | 1000 | 883 | 1883 | ||
| 3 | 33 | Ruiz-Larrea de Tuero, Javier Keniata | M | ESP | OZONE Mantra 4 | Alam Air | 940 | 825 | 933 | 1873 |
| 4 | 12 | Ventaja D?, Miguel Angel | M | ESP | OZONE Enzo | Rehadex | 964 | 881 | 471 | 1845 |
| 5 | 14 | Moreno Benito, Maite | F | ESP | OZONE Mantra 4 | 935 | 358 | 864 | 1799 | |
| 6 | 17 | Mart?Elvira, Alfredo | M | ESP | ADVANCE Omega 8 | www.trexa.es | 386 | 758 | 866 | 1624 |
| 7 | 31 | Garc?Riquelme, Juan | M | ESP | OZONE Enzo | Cerrajer?gr | 225 | 498 | 894 | 1392 |
| 8 | 15 | Zugarini, Silvio | M | ITA | NIVIUK Icepeak 6 | www.silviozugarini.com | 311 | 1000 | 1311 | |
| 9 | 13 | Valenzuela, Cecillio | M | ESP | NIVIUK Icepeak 6 | De nube a nubede | 375 | 865 | 1240 | |
| 10 | 102 | Alvarez Castillejo, Jose Javier | M | ESP | MCPARA Magus XC2 | 328 | 849 | 1177 | ||
| 11 | 52 | Mezger, Andreas | M | SUI | SWING Astral 7.26 | Swing | 225 | 835 | 1060 | |
| 12 | 88 | Kendall, Benjanamin | M | USA | NOVA Factor | 317 | 474 | 543 | 1017 | |
| 13 | 61 | Meziat Despierto, Daniel | M | ESP | SKYWALK Cayenne 3 | 510 | 485 | 236 | 995 | |
| 14 | 78 | Meng?r Mart?z de Go????Carlos | M | ESP | SWING Astral 6 | Avle | 262 | 360 | 623 | 983 |
| 15 | 71 | Aceituno C?ra, Fernando | M | ESP | OZONE Mantra 3 | 499 | 437 | 936 | ||
| 16 | 163 | Crespo Valdez, Daniel | M | ESP | SKYWALK Cayenne 4 | Ojovolador.com | 928 | 928 | ||
| 17 | 62 | Garcia Perez, I???? | M | ESP | ADVANCE Sigma 8 | Cormoran | 512 | 406 | 918 | |
| 18 | 19 | Mart?Elvira, Ram????td> | M | ESP | NIVIUK Peak 2 | www.trexa.es | 852 | 852 | ||
| 19 | 129 | Gonz?z Cos? Jos?uis | M | ESP | SWING Astral 6 | 632 | 152 | 784 | ||
| 20 | 45 | Perex Avila, Victor | M | ESP | OZONE Delta | 363 | 411 | 774 | ||
| 21 | 147 | Lacasa Horno, Lucas | M | ESP | NIVIUK Artik 3 | 299 | 444 | 743 | ||
| 22 | 414 | Garc?Riquelme, David | M | ESP | SWING Astral 6 | CerrajeriaJgr | 170 | 494 | 664 | |
| 23 | 418 | Heidel, Claudio | M | ARG | AIRDESIGN Pure | www.heidel.com.ar | 199 | 434 | 633 | |
| 24 | 430 | (Bipla) Gallelgo Joaquin y Ortiz Pepe | M | ESP | OZONE Magnun2 (Bipla) | 537 | 76 | 613 | ||
| 25 | 211 | Uribarri Sarasola, Maite | F | ESP | OZONE Delta | 203 | 381 | 584 | ||
| 26 | 73 | Santamaria Perez, Miguel Angel | M | ESP | SOL Torck 2 | Demacie | 315 | 262 | 577 | |
| 27 | 431 | Alvarez-Santullano Mendez, Bernardo | M | ESP | OZONE Rush 3 | 216 | 359 | 575 | ||
| 28 | 140 | Bonilla S?hez, Ra????td> | M | ESP | NOVA Ra | 225 | 265 | 490 | ||
| 29 | 413 | S?hez Fern?ez, Carlos Ram????td> | M | ESP | OZONE Rush 3 | 369 | 76 | 445 | ||
| 30 | 405 | Villalobos Maldonado, Lorenzo | M | ESP | NOVA Factor 2 | 339 | 57 | 94 | 433 | |
| 31 | 135 | Barco Garc? Alberto | M | ESP | OZONE Addict 2 | 240 | 174 | 414 | ||
| 32 | 209 | Alier Gim?z, Javier | M | ESP | NOVA Mentor | 238 | 154 | 392 | ||
| 33 | 131 | Villoch Bayod, Carlos | M | ESP | OZONE Delta | 314 | 76 | 390 | ||
| 34 | 198 | Tejero Bardera, Fernando | M | ESP | ADVANCE Sigma 8 | www.ojovolador.com | 377 | 377 | ||
| 35 | 429 | Misol Setien, Santos | M | ESP | OZONE, Rush 3 | 267 | 76 | 343 | ||
| 36 | 407 | Guti?ez Andr? Jos?uis | M | ESP | NOVA Mentor | 49 | 275 | 324 | ||
| 37 | 423 | Hij????eira, Roberto | M | ESP | NIVIUK Hook 2 | 312 | 312 | |||
| 38 | 432 | Tejada Almazan, Sebastian | M | ARG | SWING Astral 7 | 299 | 299 | |||
| 39 | 422 | Bustamante Reyes, Fernando | M | ESP | AIRWAVE Sport 4 Compe | 179 | 76 | 255 | ||
| 40 | 424 | Carballeira ¬varez, Roberto | M | ESP | NOVA Factor | 225 | 225 | |||
| 40 | 404 | Rodr?ez Garc? Laura | F | ESP | ADVANCE Epsilon 5 | 225 | 225 | |||
| 42 | 179 | Gomez de Segura, Javier | M | ESP | ADVANCE Sigma 8 | 174 | 174 | |||
| 43 | 421 | G???? S?hez, Javier | M | ESP | NOVA Factor | 49 | 97 | 146 | ||
| 44 | 417 | Miro Galisteo, Enrique | M | ESP | NOVA Tatoo | 0 | ||||
| 44 | 406 | Barbero Iglesias, Angel | M | ESP | SOL Ellus 3 | 0 | ||||
| 44 | 403 | Muelas Escamilla, Jos?uli?/td> | M | ESP | NOVA Factor 2 | 0 | ||||
| 44 | 409 | Villaroya Mora, Mar?/td> | F | ESP | GIN Sprint | 0 | ||||
| 44 | 114 | L????-Fe De La Cuadra, Carlos Mar?/td> | M | ESP | OZONE Rush 2 | Sevilla Parapente | 0 | |||
| 44 | 408 | Javier Lejardi, Joaqu?/td> | M | ESP | ADVANCE Sigma 8 | 0 | ||||
| 44 | 138 | Falc????oldevilla, Oscar | M | ESP | SWING Stratus 8 | 0 | ||||
| 44 | 416 | Renedo Fern?ez, Francisco | M | ESP | NOVA Ticoon | 0 | ||||
| 44 | 410 | Pineda, Fernando | M | GBR | Pendiente | 0 | ||||
| 44 | 80 | Ort?Mart? Virgilio | M | ESP | WINDTECH Tecno | 0 | ||||
| 44 | 411 | Gutierrez Guerrero, Juan Angel | M | ESP | NOVA Factor 2 | 0 | ||||
| 44 | 112 | I????ez Madrid, Iv?/td> | M | ESP | OZONE Enzo | 0 | ||||
| 44 | 39 | S?hez Mar?z, Andr?/td> | M | ESP | SOL Torck2 | Aerofly.es | 0 | |||
| 44 | 146 | Muelas Escamilla, Jes????td> | M | ESP | NOVA Factor | 0 | ||||
| 44 | 412 | P?z Castellanos, Juan Miguel | M | ESP | NOVA Xact | 0 | ||||
| 44 | 425 | Giraldo, Ju?Jos?td> | M | ESP | SOL Torck2 | Aerofly.es | 0 | |||
| 44 | 426 | Palacio Aguedo, Carlos | M | ESP | SOL Synergy | Aerofly.es | 0 | |||
| 44 | 428 | Iglesias Cabal, Jorge | M | ESP | NOVA Factor | 0 | ||||
| 44 | 111 | Gonz?z Polo, Juan Ram????td> | M | ESP | SOL Synergy | 0 | ||||
| 44 | 223 | Nieto Serrano, Richard | M | ESP | NOVA Factor | 0 | ||||
| 44 | 415 | Ort?Bravo, Jos?iguel | M | ESP | OZONE Mantra 2 | Transforwarding | 0 | |||
| 44 | 420 | Moya Hidalgo, Pablo | M | ESP | NOVA Factor | 0 | ||||
| 44 | 419 | Echeverr?Vinagre, Jos?ar?/td> | M | ESP | OZONE Rush 3 | 0 | ||||
| 44 | 401 | Parra Aguado, Jos?uan | M | ESP | SWING Mistral 6 | 0 | ||||
| 44 | 182 | Rodr?ez Garc? Jos?imas | M | ESP | OZONE Mantra 3 | 0 | ||||
| 44 | 68 | P?z del Rey, David | M | ESP | OZONE Mantra 3 | www.descubretuweb.com | 0 | |||
| 44 | 24 | Tejeda Garcia, Emilio | M | ESP | OZONE Mantra 4 | 0 | ||||
| 44 | 400 | Gallego, Joaqu?/td> | M | ESP | OZONE Mantra 4 | 0 | ||||
| 44 | 427 | Peralta Montero, Mart?/td> | M | ESP | SWING Mistral 6 | 0 | ||||
| 44 | 222 | Fern?ez Nava, Enrique | M | ESP | ADVANCE Sigma 8 | Fotogramas Bo????/td> | 0 | |||
| 44 | 177 | Jaureguizar Valc?el, Antonio | M | ESP | NOVA Factor | 0 | ||||
| 44 | 37 | Lindo Mimoso, Eduardo | M | ESP | OZONE Mantra 4 | 0 | ||||
| 44 | 242 | Carpio Garc? Mart?/td> | M | ESP | SWING Mistral 6 | Centre Point | 0 | |||
| 44 | 402 | Montoro Campos, Antonio | M | ESP | NOVA Mentor 2 | 0 |
