| Manga 3 | ||||||
| EQUIPOS ? Arcones 27 Mayo 2012 |
||||||
| ID | APELLIDOS NOMBRE | PUNTUACIÓN | EQUIPO | MEDIA | ||
| 5 | Pino Mandry, Larry | 931 | 1 | |||
| 71 | Aceituno Cámara, Fernando | 437 | 1 | |||
| 73 | Santamaria Perez, Miguel Angel | 262 | 1 | |||
| 209 | Alier Giménez, Javier | 154 | 1 | |||
| 211 | Uribarri Sarasola, Maite | 381 | 1 | 433,00 | ||
| 12 | Ventaja Díaz, Miguel Angel | 471 | 2 | |||
| 62 | Garcia Perez, Iñigo | 406 | 2 | |||
| 78 | Mengíbar Martínez de Goñi, Carlos |
623 | 2 | |||
| 179 | Gomez de Segura, Javier | 174 | 2 | |||
| 405 | Villalobos Maldonado, Lorenzo | 94 | 2 | |||
| 431 | Alvarez-Santullano Mendez, Bernardo |
359 | 2 | 354,50 | ||
| 14 | Moreno Benito, Maite | 864 | 3 | |||
| 61 | Meziat Despierto, Daniel | 236 | 3 | |||
| 88 | Kendall, Benjanamin | 543 | 3 | |||
| 151 | Alonso Garcia, Raul | 883 | 3 | |||
| 407 | Gutiérrez Andrés, José Luis | 275 | 3 | |||
| 430 | (Bipla) Gallelgo Joaquin y Ortiz Pepe |
76 | 3 | 479,50 | ||
| 15 | Zugarini, Silvio | 1000 | 4 | |||
| 52 | Mezger, Andreas | 835 | 4 | |||
| 102 | Alvarez Castillejo, Jose Javier | 849 | 4 | |||
| 147 | Lacasa Horno, Lucas | 444 | 4 | |||
| 413 | Sánchez Fernández, Carlos Ramón | 76 | 4 | |||
| 429 | Misol Setien, Santos | 76 | 4 | 546,67 | ||
| 17 | Martín Elvira, Alfredo | 866 | 5 | |||
| 45 | Perex Avila, Victor | 411 | 5 | |||
| 129 | González Cosío, José Luis | 152 | 5 | |||
| 140 | Bonilla Sánchez, Raúl | 265 | 5 | |||
| 414 | García Riquelme, David | 494 | 5 | |||
| 422 | Bustamante Reyes, Fernando | 76 | 5 | 377,33 | ||
| 31 | García Riquelme, Juan | 894 | 6 | |||
| 33 | Ruiz-Larrea de Tuero, Javier Keniata |
933 | 6 | |||
| 131 | Villoch Bayod, Carlos | 76 | 6 | |||
| 135 | Barco García, Alberto | 174 | 6 | |||
| 418 | Heidel, Claudio | 434 | 6 | |||
| 421 | Gómez Sánchez, Javier | 97 | 6 | 434,67 | ||
