Report created: 2012-08-20T18:44:54+02:00
LIGA CENTRO 2012
2012-04-21 to 2012-10-21
GENERAL
Results using top 5 tasks for each pilot
Provisional
Only the scores from the best 5 tasks of each pilot is used for total score.
| Task | Date | Distance | |
|---|---|---|---|
| T1 Pedro Bernardo 6/5/12 | 2012-05-06 14:00 | 27,4 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
| T2 Arcones 26/5/12 | 2012-05-26 14:15 | 68,5 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
| T3 Arcones 27/5/12 (3) | 2012-05-27 13:00 | 60,4 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
| T4 Arcones 16/6/12 | 2012-06-16 12:50 | 127,9 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
| T5 Piedrahita 21/7/12 | 2012-07-21 13:20 | 58,4 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
| T6 Piedrahita 22/7/12 | 2012-07-22 13:00 | 39,9 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
| T7 Pedro Bernardo 18/8/12 | 2012-08-18 13:45 | 50,0 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
| T8 Pedro Bernardo 19/8/12 | 2012-08-19 13:45 | 41,2 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | T 8 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Pino Mandry, Larry | M | ESP | OZONE Enzo | 1000 | 993 | 931 | 668 | 980 | 974 | 950 | 4897 | ||
| 2 | 12 | Ventaja Díaz, Miguel Angel | M | ESP | OZONE Enzo | Rehadex | 964 | 881 | 471 | 485 | 940 | 1000 | 918 | 948 | 4770 |
| 3 | 19 | Martín Elvira, Ramón | M | ESP | NIVIUK Icepeak 6 | www.trexa.es | 852 | 1000 | 898 | 909 | 894 | 945 | 4646 | ||
| 4 | 17 | Martín Elvira, Alfredo | M | ESP | NIVIUK Icepeak 6 | www.trexa.es | 386 | 758 | 866 | 904 | 985 | 1000 | 854 | 4609 | |
| 5 | 33 | Ruiz-Larrea de Tuero, Javier Keniata | M | ESP | OZONE Mantra 4 | Alam Air | 940 | 825 | 933 | 564 | 123 | 879 | 892 | 939 | 4583 |
| 6 | 31 | García Riquelme, Juan | M | ESP | OZONE Enzo | CerrajeríaJgr | 225 | 498 | 894 | 213 | 1000 | 837 | 910 | 75 | 4139 |
| 7 | 52 | Mezger, Andreas | M | SUI | SWING Astral 7.26 | Swing | 225 | 835 | 697 | 875 | 234 | 722 | 3363 | ||
| 8 | 61 | Meziat Despierto, Daniel | M | ESP | SKYWALK Cayenne 3 | 510 | 485 | 236 | 615 | 746 | 675 | 521 | 625 | 3182 | |
| 9 | 151 | Alonso Garcia, Raul | M | ESP | NIVIUK Icepeak 6 | 1000 | 883 | 775 | 314 | 2972 | |||||
| 10 | 71 | Aceituno Cámara, Fernando | M | ESP | OZONE Mantra 3 | 499 | 437 | 743 | 490 | 680 | 68 | 75 | 2849 | ||
| 11 | 163 | Crespo Valdez, Daniel | M | ESP | SWING Astral 7 | Ojovolador.com | 928 | 891 | 992 | 2811 | |||||
| 12 | 14 | Moreno Benito, Maite | F | ESP | OZONE Mantra 4 | 935 | 358 | 864 | 222 | 68 | 75 | 2454 | |||
| 13 | 88 | Kendall, Benjanamin | M | USA | NOVA Factor | 317 | 474 | 543 | 418 | 123 | 96 | 208 | 693 | 2445 | |
| 14 | 78 | Mengíbar Martínez de Goñi, Carlos | M | ESP | SWING Astral 6 | Avle | 262 | 360 | 623 | 321 | 385 | 719 | 2408 | ||
| 15 | 80 | Ortíz Martín, Virgilio | M | ESP | OZONE, Mantra 3 | 272 | 739 | 557 | 598 | 2166 | |||||
| 16 | 418 | Heidel, Claudio | M | ARG | AIRDESIGN Pure | www.heidel.com.ar | 199 | 434 | 559 | 392 | 525 | 2109 | |||
| 17 | 155 | García Riquelme, David | M | ESP | SWING Astral 6 | CerrajeriaJgr | 170 | 494 | 213 | 436 | 589 | 1902 | |||
| 18 | 405 | Villalobos Maldonado, Lorenzo | M | ESP | NOVA Factor 2 | 339 | 57 | 94 | 123 | 339 | 481 | 573 | 1855 | ||
| 19 | 73 | Santamaria Perez, Miguel Angel | M | ESP | SOL Torck 2 | Demacie | 315 | 262 | 506 | 294 | 343 | 1720 | |||
| 20 | 13 | Valenzuela, Cecillio | M | ESP | NIVIUK Icepeak 6 | De nube a nubede | 375 | 865 | 461 | 1701 | |||||
| 21 | 15 | Zugarini, Silvio | M | ITA | NIVIUK Icepeak 6 | www.silviozugarini.com | 311 | 1000 | 317 | 1628 | |||||
| 22 | 129 | González Cosío, José Luis | M | ESP | SWING Astral 6 | 632 | 152 | 414 | 373 | 1571 | |||||
| 23 | 140 | Bonilla Sánchez, Raúl | M | ESP | NOVA Ra | 225 | 265 | 253 | 351 | 417 | 1511 | ||||
| 24 | 68 | Pérez del Rey, David | M | ESP | OZONE Mantra 3 | www.descubretuweb.com | 481 | 651 | 372 | 1504 | |||||
| 25 | 82 | Lopez Catalan, Javier | M | ESP | NIVIUK, Icepeak 6 | 864 | 613 | 1477 | |||||||
| 26 | 182 | Rodríguez García, José Dimas | M | ESP | OZONE Mantra 3 | 601 | 490 | 311 | 1402 | ||||||
| 27 | 37 | Lindo Mimoso, Eduardo | M | ESP | OZONE Mantra 4 | 646 | 701 | 1347 | |||||||
| 28 | 431 | Alvarez-Santullano Mendez, Bernardo | M | ESP | OZONE Rush 3 | 216 | 359 | 315 | 372 | 1262 | |||||
| 29 | 102 | Alvarez Castillejo, Jose Javier | M | ESP | MCPARA Magus XC2 | 328 | 849 | 1177 | |||||||
| 30 | 135 | Barco García, Alberto | M | ESP | OZONE Addict 2 | 240 | 174 | 257 | 124 | 290 | 73 | 1085 | |||
| 31 | 35 | Eiduaien Madariaga, Gorka | M | ESP | GIN Boomenang X | 1000 | 1000 | ||||||||
| 32 | 175 | Gonzalez Ruiz, Jose | M | ESP | GIN, Boomerang x | KASANA | 123 | 830 | 953 | ||||||
| 33 | 62 | Garcia Perez, Iñigo | M | ESP | ADVANCE Sigma 8 | Cormoran | 512 | 406 | 918 | ||||||
| 34 | 430 | (Bipla) Gallelgo Joaquin y Ortiz Pepe | M | ESP | OZONE Magnun2 (Bipla) | 537 | 76 | 304 | 917 | ||||||
| 35 | 98 | Lorente Llofriu, Federico | M | ESP | GIN, GTO | 759 | 141 | 900 | |||||||
| 36 | 187 | (Bipla) Martinez Ibañez, Miguel Angel | M | ESP | GRADIEN Bigolden | 222 | 652 | 874 | |||||||
| 37 | 228 | Tejada Almazan, Sebastian | M | ARG | SWING Astral 7 | 299 | 490 | 789 | |||||||
| 38 | 45 | Perex Avila, Victor | M | ESP | OZONE Delta | 363 | 411 | 774 | |||||||
| 39 | 429 | Misol Setien, Santos | M | ESP | OZONE, Rush 3 | 267 | 76 | 77 | 228 | 96 | 744 | ||||
| 40 | 147 | Lacasa Horno, Lucas | M | ESP | NIVIUK Artik 3 | 299 | 444 | 743 | |||||||
| 41 | 209 | Alier Giménez, Javier | M | ESP | NOVA Mentor | 238 | 154 | 123 | 129 | 68 | 0 | 712 | |||
| 42 | 24 | Tejeda Garcia, Emilio | M | ESP | OZONE Mantra 4 | 660 | 660 | ||||||||
| 43 | 413 | Sánchez Fernández, Carlos Ramón | M | ESP | OZONE Rush 3 | 369 | 76 | 54 | 123 | 622 | |||||
| 44 | 127 | Posada Alonso, Francisco Javier | M | ESP | OZONE Delta | LIEBANA | 604 | 604 | |||||||
| 45 | 211 | Uribarri Sarasola, Maite | F | ESP | OZONE Delta | 203 | 381 | 584 | |||||||
| 46 | 190 | Gutiérrez Andrés, José Luis | M | ESP | NOVA Mentor | 49 | 275 | 54 | 197 | 575 | |||||
| 47 | 402 | Montoro Campos, Antonio | M | ESP | NOVA Mentor 2 | 567 | 0 | 567 | |||||||
| 48 | 154 | Carballeira Álvarez, Roberto | M | ESP | NOVA Factor | 225 | 54 | 259 | 0 | 538 | |||||
| 49 | 226 | Maiza Otaño, Juan Ignacio | M | ESP | WINTECH Zennith | 528 | 528 | ||||||||
| 50 | 436 | Martinez Canto, Jose Manuel | M | ESP | GRADIENT, Aspen 3 | 232 | 294 | 526 | |||||||
| 51 | 423 | Hijón Neira, Roberto | M | ESP | NIVIUK Hook 2 | 312 | 180 | 492 | |||||||
| 52 | 422 | Bustamante Reyes, Fernando | M | ESP | AIRWAVE Sport 4 Compe | 179 | 76 | 123 | 112 | 490 | |||||
| 53 | 100 | Gazzolo Rossi, Marcelo | M | ITA | OZONE Enzo | 458 | 458 | ||||||||
| 54 | 433 | Diez Perez, Zivot | M | ESP | AIRWAVE, Sport 3 | 135 | 289 | 424 | |||||||
| 55 | 194 | Villar Balsalobre, Kike | M | ESP | ADVANCE, Sigma 7 | 325 | 96 | 421 | |||||||
| 56 | 26 | Gayoso Arribas, Luis | M | ESP | SWING Core 2 | SWING | 399 | 399 | |||||||
| 57 | 131 | Villoch Bayod, Carlos | M | ESP | OZONE Delta | 314 | 76 | 390 | |||||||
| 58 | 198 | Tejero Bardera, Fernando | M | ESP | ADVANCE Sigma 8 | www.ojovolador.com | 377 | 0 | 377 | ||||||
| 59 | 421 | Gómez Sánchez, Javier | M | ESP | NOVA Factor | 49 | 97 | 123 | 269 | ||||||
| 60 | 406 | Barbero Iglesias, Angel | M | ESP | SOL Ellus 3 | 123 | 69 | 75 | 267 | ||||||
| 61 | 404 | Rodríguez García, Laura | F | ESP | ADVANCE Epsilon 5 | 225 | 225 | ||||||||
| 62 | 103 | Casado Barrero, Tomas | M | ESP | ADVANCE Omega 8 | 204 | 204 | ||||||||
| 63 | 420 | Moya Hidalgo, Pablo | M | ESP | NOVA Factor | 194 | 0 | 194 | |||||||
| 63 | 419 | Echeverría Vinagre, José María | M | ESP | OZONE Rush 3 | 194 | 194 | ||||||||
| 65 | 179 | Gomez de Segura, Javier | M | ESP | ADVANCE Sigma 8 | 174 | 174 | ||||||||
| 66 | 408 | Javier Lejardi, Joaquín | M | ESP | ADVANCE Sigma 8 | 96 | 96 | ||||||||
| 67 | 426 | Palacio Aguedo, Carlos | M | ESP | SOL Synergy | Aerofly.es | 0 | ||||||||
| 67 | 428 | Iglesias Cabal, Jorge | M | ESP | NOVA Factor | 0 | |||||||||
| 67 | 201 | Gallego, Joaquín | M | ESP | OZONE Mantra 4 | 0 | |||||||||
| 67 | 114 | López-Fe De La Cuadra, Carlos María | M | ESP | OZONE Rush 2 | Sevilla Parapente | 0 | ||||||||
| 67 | 227 | Pineda, Fernando | M | GBR | Pendiente | 0 | |||||||||
| 67 | 427 | Peralta Montero, Martín | M | ESP | SWING Mistral 6 | 0 | |||||||||
| 67 | 39 | Sánchez Marínez, Andrés | M | ESP | SOL Torck2 | Aerofly.es | 0 | ||||||||
| 67 | 425 | Giraldo, Juán José | M | ESP | SOL Torck2 | Aerofly.es | 0 | ||||||||
| 67 | 146 | Muelas Escamilla, Jesús | M | ESP | NOVA Factor | 0 | |||||||||
| 67 | 111 | González Polo, Juan Ramón | M | ESP | SOL Synergy | 0 | |||||||||
| 67 | 112 | Iñiguez Madrid, Iván | M | ESP | OZONE Enzo | 0 | |||||||||
| 67 | 411 | Gutierrez Guerrero, Juan Angel | M | ESP | NOVA Factor 2 | 0 | |||||||||
| 67 | 262 | Miro Galisteo, Enrique | M | ESP | NOVA Tatoo | 0 | |||||||||
| 67 | 222 | Fernández Nava, Enrique | M | ESP | ADVANCE Sigma 8 | Fotogramas Boñar | 0 | ||||||||
| 67 | 192 | Ortíz Bravo, José Miguel | M | ESP | OZONE Mantra 2 | Transforwarding | 0 | ||||||||
| 67 | 242 | Carpio García, Martín | M | ESP | SWING Mistral 6 | Centre Point | 0 | ||||||||
| 67 | 145 | Chao Boan, Ramon | M | ESP | OZONE Delta | 0 | |||||||||
| 67 | 409 | Villaroya Mora, María | F | ESP | GIN Sprint | 0 | |||||||||
| 67 | 221 | Jaureguizar Valcárcel, Antonio | M | ESP | NOVA Factor 2 | 0 | |||||||||
| 67 | 223 | Nieto Serrano, Richard | M | ESP | NOVA Factor | 0 | |||||||||
| 67 | 412 | Pérez Castellanos, Juan Miguel | M | ESP | NOVA Xact | 0 | |||||||||
| 67 | 138 | Falcón Soldevilla, Oscar | M | ESP | SWING Stratus 8 | 0 | |||||||||
| 67 | 403 | Muelas Escamilla, José Julián | M | ESP | NOVA Factor 2 | 0 | |||||||||
| 67 | 416 | Renedo Fernández, Francisco | M | ESP | NOVA Ticoon | 0 | |||||||||
| 67 | 401 | Parra Aguado, José Juan | M | ESP | SWING Mistral 6 | 0 |
