Report created: 2013-10-06T09:41:19+02:00
LIGA CENTRO 2013
2013-04-20 to 2013-10-30
GENERAL con 4 descartes
Results using top 5 tasks for each pilot
Provisional
Only the scores from the best 5 tasks of each pilot is used for total score.
| Task | Date | Distance | |
|---|---|---|---|
| T1 PedroBernardo_130420 | 2013-04-20 14:00 | 48,8 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
| T2 PedroBernardo_130421 | 2013-04-21 14:15 | 41,0 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
| T3 Arcones_130511 | 2013-05-11 13:15 | 54,5 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
| T4 Arcones_130512 | 2013-05-12 13:15 | 64,6 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
| T5 PedroBernardo_130622 | 2013-06-22 13:40 | 63,9 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
| T6 PedroBernardo_130623 | 2013-06-23 13:45 | 76,1 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
| T7 Piedrahita_130713 | 2013-07-13 14:15 | 171,3 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
| T8 Arcones_130921 | 2013-09-21 13:00 | 71,2 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
| T9 Arcones_130922 | 2013-09-22 14:00 | 67,3 km | Elapsed time |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | T 8 | T 9 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Gayoso Arribas, Luis | M | ESP | SWING Core 2 | SWING | 894 | 1000 | 996 | 825 | 945 | 1000 | 952 | 4893 | ||
| 2 | 15 | García Riquelme, Juan | M | ESP | OZONE Enzo | CerrajeríaJgr | 1000 | 452 | 682 | 731 | 274 | 493 | 1000 | 908 | 877 | 4516 |
| 3 | 14 | Martín Elvira, Alfredo | M | ESP | NIVIUK Icepeak 6 | www.trexa.es | 843 | 501 | 786 | 526 | 978 | 758 | 936 | 290 | 4301 | |
| 4 | 13 | Martín Elvira, Ramón | M | ESP | NIVIUK Icepeak 6 | www.trexa.es | 822 | 843 | 655 | 926 | 618 | 598 | 928 | 724 | 4243 | |
| 5 | 5 | Pino Mandry, Larry | M | ESP | OZONE Enzo | 565 | 971 | 654 | 873 | 849 | 824 | 0 | 4171 | |||
| 6 | 16 | Ruiz-Larrea de Tuero, Javier Keniata | M | ESP | OZONE, Mantra 4 | Alam Air | 832 | 826 | 569 | 737 | 463 | 500 | 603 | 643 | 617 | 3655 |
| 7 | 27 | Mezger, Andreas | M | SUI | SWING Astral 7.26 | Swing | 359 | 745 | 674 | 680 | 627 | 72 | 3085 | |||
| 8 | 151 | García Riquelme, David | M | ESP | SWING Astral 6 | CerrajeriaJgr | 531 | 747 | 667 | 181 | 103 | 599 | 518 | 376 | 334 | 3062 |
| 9 | 405 | Villalobos Maldonado, Lorenzo | M | ESP | NOVA Factor 2 | 232 | 252 | 514 | 446 | 102 | 660 | 781 | 452 | 54 | 2853 | |
| 10 | 80 | Ortíz Martín, Virgilio | M | ESP | WINTECH, Tecno | 379 | 712 | 366 | 425 | 810 | 491 | 2817 | ||||
| 11 | 56 | Kendall, Benjanamin | M | USA | NIVIUK, Artik | 171 | 531 | 208 | 620 | 492 | 588 | 573 | 457 | 2804 | ||
| 12 | 83 | Alonso Garcia, Raul | M | ESP | OZONE, Delta | 643 | 653 | 427 | 720 | 165 | 2608 | |||||
| 13 | 8 | Ventaja Díaz, Miguel Angel | M | ESP | OZONE, Enzo | Rehadex | 633 | 948 | 976 | 2557 | ||||||
| 14 | 451 | Diego Garcia, Mario | M | ESP | WINDTECH, Honey | Hélice Aviación | 281 | 145 | 608 | 414 | 537 | 510 | 445 | 2514 | ||
| 15 | 22 | Gonzalez Ruiz, Jose | M | ESP | NIVIUK, Icepeak 6 | 656 | 989 | 825 | 2470 | |||||||
| 16 | 55 | Meziat Despierto, Daniel | M | ESP | SKYWALK Cayenne 3 | 212 | 520 | 610 | 404 | 591 | 297 | 2422 | ||||
| 17 | 149 | Hijón Neira, Roberto | M | ESP | WINDTECH, Fenix | 334 | 141 | 577 | 165 | 252 | 539 | 631 | 2333 | |||
| 18 | 68 | Gazzolo Rossi, Marcelo | M | ARG | OZONE, Enzo | 641 | 507 | 630 | 178 | 1956 | ||||||
| 19 | 9 | COLAS AZCARATE, Ivan | M | SWING, Core 3 | 975 | 943 | 1918 | |||||||||
| 20 | 155 | Bonilla Sánchez, Raúl | M | ESP | SWING, Astral 7 | 539 | 624 | 452 | 285 | 1900 | ||||||
| 21 | 103 | Pérez del Rey, David | M | ESP | OZONE Mantra 3 | www.descubretuweb.com | 500 | 648 | 391 | 307 | 1846 | |||||
| 22 | 73 | Mengíbar Martínez de Goñi, Carlos | M | ESP | SWING Astral 6 | Avle | 418 | 778 | 41 | 465 | 1702 | |||||
| 23 | 17 | Crespo Valdez, Daniel | M | ESP | SWING Astral 7 | Ojovolador.com | 53 | 848 | 749 | 1650 | ||||||
| 24 | 211 | Alier Gimenez, Javier | M | ESP | NOVA, Mentor 3 | 278 | 557 | 215 | 538 | 1588 | ||||||
| 25 | 37 | ELDUAYEN MADARIAGA, Gorka | M | SWING, Core 3 | 709 | 855 | 1564 | |||||||||
| 26 | 36 | Moreno Benito, Maite | F | ESP | OZONE Delta 2 | 365 | 152 | 0 | 37 | 633 | 63 | 250 | 1463 | |||
| 27 | 460 | Gutierrez Guerrero, Juan Angel | M | ESP | SWING, Astral 7 | 580 | 868 | 1448 | ||||||||
| 28 | 53 | IZCO OREJA, Asier | M | SWING, Astral | 771 | 655 | 1426 | |||||||||
| 29 | 402 | Montoro Campos, Antonio | M | ESP | NOVA Mentor 2 | 613 | 460 | 0 | 349 | 1422 | ||||||
| 30 | 18 | GONZÁLEZ RUIZ, Xabier | M | NIVIUK, Icepeak 6 | 506 | 864 | 1370 | |||||||||
| 31 | 457 | Martinez Ibañez, Miguel Angel | M | ESP | NIVIUK, Icepeak 6 | 623 | 678 | 36 | 1337 | |||||||
| 32 | 157 | ORUESAGASTI DÍEZ, Álex | M | SKYWALK, Cayene 4 | 674 | 652 | 1326 | |||||||||
| 33 | 101 | MAIZA OTAÑO, Juan Ign | M | SKYWALK, Cayene 4 | 667 | 654 | 1321 | |||||||||
| 34 | 24 | Zugarini, Silvio | M | ITA | NIVIUK Icepeak 6 | www.silviozugarini.com | 809 | 464 | 1273 | |||||||
| 35 | 60 | Aceituno Camara, Fernando | M | ESP | OZONE, Mantra 3 | 467 | 81 | 331 | 391 | 1270 | ||||||
| 36 | 519 | ARISTONDO ATXEGA, Andoni | M | GIN GLIDER, Boomerang | 447 | 791 | 1238 | |||||||||
| 37 | 34 | PÉREZ LEUNDA, Rodolfo | M | OZONE, Delta 2 | 435 | 729 | 1164 | |||||||||
| 38 | 530 | ECHEVARRÍA, Aitor | M | NIVIUK, Artik 3 | 586 | 573 | 1159 | |||||||||
| 39 | 39 | ÁLVAREZ CASTILLEJO, Jose Javier | M | OZONE, Enzo | 260 | 897 | 1157 | |||||||||
| 40 | 86 | REDÍN MICHÁUS, Íñigo | M | SWING, Astral 7 | 592 | 561 | 1153 | |||||||||
| 41 | 507 | RUIZ DE AZUA, Andoni | M | GIN, Boomerang GTO | 529 | 594 | 1123 | |||||||||
| 42 | 180 | Menchero García-Olías, Pablo | M | ESP | U-TURN, Pasion | 472 | 599 | 1071 | ||||||||
| 43 | 78 | González Oliva, Goyo | M | ESP | SWING, Mistral 7 | 1000 | 1000 | |||||||||
| 44 | 87 | GARCÍA PÉREZ, Íñigo | M | ADVANCE, Sigma 8 | 545 | 432 | 977 | |||||||||
| 45 | 192 | Ortíz Bravo, José Miguel | M | ESP | OZONE Mantra 2 | Aduexpres | 363 | 541 | 904 | |||||||
| 46 | 333 | Martinez, Toño | M | NIVIUK, Icepeak 3 | 862 | 0 | 862 | |||||||||
| 47 | 533 | Goicochea, Joseba | M | OZONE, Delta 2 | 286 | 575 | 861 | |||||||||
| 48 | 96 | JIMÉNEZ BLANCO, Robert | M | SWING, Astral 7 | 478 | 372 | 850 | |||||||||
| 49 | 454 | (Bipla) Joaquin Gallego y Pepe Ortiz | M | ESP | OZONE, Magnun 2 | 420 | 344 | 72 | 836 | |||||||
| 50 | 169 | MARQUÉS RESANO, Raúl | M | ADVANCE, Sigma 8 | 165 | 669 | 834 | |||||||||
| 51 | 74 | Blanco, Chus | M | SWING, Astral 7 | 757 | 0 | 757 | |||||||||
| 52 | 119 | IRURTIA ARRILLAGA, Karlos | M | SKYWALK, Cayene | 440 | 292 | 732 | |||||||||
| 53 | 177 | Barco García, Alberto | M | ESP | OZONE Addict 2 | 88 | 263 | 320 | 671 | |||||||
| 54 | 522 | VIROSTA RUIZ, Leo | M | AXIS, Vega 2 | 533 | 137 | 670 | |||||||||
| 55 | 219 | Tejeda Garcia, Emilio | M | ESP | OZONE Mantra 4 | 649 | 649 | |||||||||
| 56 | 35 | Valenzuela, Cecillio | M | ESP | NIVIUK Icepeak 6 | De nube a nubede | 301 | 70 | 273 | 644 | ||||||
| 57 | 181 | BENITO, Oskar | M | NIVIUK, Artik 3 | 324 | 303 | 627 | |||||||||
| 58 | 7 | Martinez Melon, Juan Carlos | M | ESP | GIN GLIDERS, Boomerang 9 | 601 | 601 | |||||||||
| 59 | 455 | Espinosa Pomares, Eduardo | M | ESP | NIVIUK, Artik 3 | 269 | 326 | 595 | ||||||||
| 60 | 302 | Muelas Escamilla, Jose Julian | M | NOVA | 591 | 591 | ||||||||||
| 61 | 524 | TENA,Daniel | M | SKYWALK, Cayene 4 | 572 | 572 | ||||||||||
| 62 | 212 | VILLOCH BAYOD, Carlos | M | OZONE, Delta 1 | 427 | 143 | 570 | |||||||||
| 63 | 437 | Hernandez Santamaria, Mario | M | ESP | SWING, Astral 7 | 244 | 183 | 87 | 52 | 0 | 566 | |||||
| 64 | 452 | Diego Bezanilla, Alberto | M | ESP | WINTECH, Techno | Hélice Aviación | 155 | 70 | 279 | 51 | 555 | |||||
| 65 | 465 | Aguirre Gallego, Egoitz | M | ESP | AIRDESIGN, Volt | 246 | 285 | 531 | ||||||||
| 66 | 456 | (Bipla) Dani Meziat y Laura Rodriguez | M | ESP | NOVA, Mamboo | 509 | 509 | |||||||||
| 67 | 544 | FERNANDEZ CRESPO, Oscar | M | UTURN, Pasion | 346 | 139 | 485 | |||||||||
| 68 | 198 | Carballeira Álvarez, Roberto | M | ESP | NOVA Factor | 67 | 71 | 117 | 135 | 93 | 483 | |||||
| 69 | 70 | Santamaría Pérez, Miguel Angel | M | ESP | SOL, Thor 2 | Demacie | 464 | 464 | ||||||||
| 70 | 458 | (Bipla) Miki Ventaja y Pilar García | M | ESP | 245 | 217 | 462 | |||||||||
| 71 | 513 | MARTINEZ DE ZABARTE Iñigo | M | UP, Katenga | 281 | 177 | 458 | |||||||||
| 72 | 539 | GABIRIA GARCÍA, Iñigo | M | NOVA, Mentor 3 | 441 | 441 | ||||||||||
| 73 | 466 | Garcia Sanchez, Hector | M | ESP | PRODESIGN, Thema 2 | FLYOCLOCK | 224 | 211 | 435 | |||||||
| 74 | 503 | MATUTE MEDINA, Alberto | M | NOVA, Mentor 2 | 162 | 226 | 388 | |||||||||
| 75 | 419 | Echeverría Vinagre, José María | M | ESP | OZONE Rush 3 | 171 | 137 | 60 | 368 | |||||||
| 75 | 504 | LAZKANO JUARISTI, Iñaki | M | INDEPENDENCE, Geronimo | 223 | 145 | 368 | |||||||||
| 77 | 429 | Misol Setien, Santos | M | ESP | SWING, Astral 7 | 70 | 211 | 281 | ||||||||
| 78 | 502 | CASTRO VILLATE, Ivan | M | GIN, Rebel | 249 | 0 | 249 | |||||||||
| 79 | 464 | Egea Zuera, Diego | M | ESP | WINDTECH, Phenix | 246 | 246 | |||||||||
| 80 | 505 | ARREGUI AMIANO, Javier | M | GRADIENT, Ascent 3 | 167 | 167 | ||||||||||
| 81 | 463 | Angulo Juan, Agustin | M | ESP | GIN, Rebel | 150 | 150 | |||||||||
| 82 | 453 | Barbero Iglesias, Angel | M | ESP | 58 | 70 | 128 | |||||||||
| 83 | 467 | Moya Hidalgo, Pablo | M | ESP | SWING, Astral 7 | 0 | 116 | 116 | ||||||||
| 84 | 546 | Muelas Escamilla, Jesus | M | NOVA | 100 | 100 | ||||||||||
| 85 | 462 | (Bipla) Goyo y Pedro | M | ESP | OZONE, Magnum | 99 | 99 | |||||||||
| 86 | 41 | Quintana Sierra, Pedro Justo | M | ESP | UP, Trango XC 2 | Aire y Vuelo | 79 | 79 | ||||||||
| 87 | 459 | Caballero Dominguez, Pablo | M | ESP | OZONE, Vulcan | 77 | 77 | |||||||||
| 88 | 165 | VAZ BARROSO, Leire | F | NIVIUK, Artik 3 | 67 | 67 | ||||||||||
| 89 | 545 | Aguirre, Egoitz | M | 62 | 62 | |||||||||||
| 90 | 541 | Martos, Domingo | M | 60 | 60 | |||||||||||
| 90 | 542 | Gomez Sanchez, Javier | M | NOVA, Factor | 60 | 60 | ||||||||||
| 90 | 540 | LIZASO MARTÍNEZ, Gorka | M | SKY, Atis 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| 93 | 141 | Gallego, Joaquin | M | ESP | OZONE, Mantra M4 | 0 | ||||||||||
| 93 | 404 | Rodríguez García, Laura | F | ESP | ADVANCE Epsilon 5 | 0 |
